Türkiye’nin İlleri Plakaları
Türkiye’nin illeri, illere ait nüfus bilgileri, illerin yüzölçümleri, nüfus yoğunlukları ve illerin hangi bölgede bulundukları aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir.
Plaka kodu | Ad | Alan (km²) | İl nüfusu (kişi) | Nüfus yoğunluğu (/km²) | Merkez nüfusu (kişi) | Bölge |
01 | Adana | 14.256 | 2.085.225 | 145 | 1.630.710 | Akdeniz Bölgesi |
02 | Adıyaman | 7.572 | 590.935 | 78 | 178.538 | Güneydoğu Anadolu Bölgesi |
03 | Afyonkarahisar | 14.532 | 697.559 | 48 | 128.516 | Ege Bölgesi |
04 | Ağrı | 11.315 | 542.022 | 48 | 79.764 | Doğu Anadolu Bölgesi |
05 | Amasya | 5.731 | 334.786 | 63 | 74.393 | Karadeniz Bölgesi |
06 | Ankara | 25.615 | 4.771.716 | 156 | 3.203.362 | İç Anadolu Bölgesi |
07 | Antalya | 20.815 | 1.978.333 | 83 | 955.596 | Akdeniz Bölgesi |
08 | Artvin | 7.493 | 164.759 | 25 | 23.157 | Karadeniz Bölgesi |
09 | Aydın | 7.922 | 989.862 | 120 | 142.267 | Ege Bölgesi |
10 | Balıkesir | 14.442 | 1.152.323 | 74 | 215.436 | Marmara Bölgesi |
11 | Bilecik | 4.181 | 225.381 | 46 | 34.105 | Marmara Bölgesi |
12 | Bingöl | 8.402 | 255.170 | 30 | 68.876 | Doğu Anadolu Bölgesi |
13 | Bitlis | 8.413 | 328.767 | 46 | 44.923 | Doğu Anadolu Bölgesi |
14 | Bolu | 10.716 | 271.208 | 25 | 84.565 | Karadeniz Bölgesi |
15 | Burdur | 7.238 | 258.868 | 35 | 63.363 | Akdeniz Bölgesi |
16 | Bursa | 11.087 | 2.605.495 | 191 | 1.905.570 | Marmara Bölgesi |
17 | Çanakkale | 9.887 | 490.397 | 47 | 75.810 | Marmara Bölgesi |
18 | Çankırı | 8.411 | 179.067 | 32 | 62.508 | İç Anadolu Bölgesi |
19 | Çorum | 12.833 | 535.405 | 46 | 161.321 | Karadeniz Bölgesi |
20 | Denizli | 11.716 | 931.823 | 72 | 350.000 | Ege Bölgesi |
21 | Diyarbakır | 15.162 | 1.528.958 | 89 | 545.983 | Güneydoğu Anadolu Bölgesi |
22 | Edirne | 6.241 | 390.428 | 64 | 119.298 | Marmara Bölgesi |
23 | Elazığ | 9.181 | 552.646 | 62 | 266.495 | Doğu Anadolu Bölgesi |
24 | Erzincan | 11.974 | 224.949 | 26 | 107.175 | Doğu Anadolu Bölgesi |
25 | Erzurum | 24.741 | 769.085 | 37 | 361.235 | Doğu Anadolu Bölgesi |
26 | Eskişehir | 13.904 | 764.584 | 50 | 482.793 | İç Anadolu Bölgesi |
27 | Gaziantep | 7.194 | 1.700.763 | 178 | 1.253.513 | Güneydoğu Anadolu Bölgesi |
28 | Giresun | 7.151 | 419.256 | 73 | 83.636 | Karadeniz Bölgesi |
29 | Gümüşhane | 6.125 | 129.618 | 30 | 30.270 | Karadeniz Bölgesi |
30 | Hakkâri | 7.729 | 251.302 | 30 | 58.145 | Doğu Anadolu Bölgesi |
31 | Hatay | 5.403 | 1.480.571 | 268 | 202.216 | Akdeniz Bölgesi |
32 | Isparta | 8.733 | 448.298 | 58 | 148.496 | Akdeniz Bölgesi |
33 | Mersin | 15.737 | 1.647.899 | 106 | 875.842 | Akdeniz Bölgesi |
34 | İstanbul | 5.170 | 13.255.685 | 1.937 | 11.008.790 | Marmara Bölgesi |
35 | İzmir | 11811 | 3.948.848 | 285 | 2.232.265 | Ege Bölgesi |
36 | Kars | 9.594 | 301.766 | 33 | 78.473 | Doğu Anadolu Bölgesi |
37 | Kastamonu | 13.473 | 361.222 | 27 | 64.606 | Karadeniz Bölgesi |
38 | Kayseri | 17.116 | 1.234.651 | 61 | 536.392 | İç Anadolu Bölgesi |
39 | Kırklareli | 6.056 | 332.791 | 54 | 53.221 | Marmara Bölgesi |
40 | Kırşehir | 6.434 | 221.876 | 39 | 88.105 | İç Anadolu Bölgesi |
41 | Kocaeli | 3635 | 1.560.138 | 331 | 195.699 | Marmara Bölgesi |
42 | Konya | 40.824 | 2.013.845 | 53 | 742.690 | İç Anadolu Bölgesi |
43 | Kütahya | 12.119 | 590.496 | 54 | 166.665 | Ege Bölgesi |
44 | Malatya | 12.235 | 740.643 | 69 | 381.081 | Doğu Anadolu Bölgesi |
45 | Manisa | 13.120 | 1.379.484 | 96 | 214.345 | Ege Bölgesi |
46 | Kahramanmaraş | 14.213 | 1.044.816 | 70 | 636.828 | Akdeniz Bölgesi |
47 | Mardin | 9.097 | 744.606 | 77 | 65.072 | Güneydoğu Anadolu Bölgesi |
48 | Muğla | 12.716 | 817.503 | 56 | 43.845 | Ege Bölgesi |
49 | Muş | 8.023 | 406.886 | 56 | 67.927 | Doğu Anadolu Bölgesi |
50 | Nevşehir | 5.438 | 282.337 | 56 | 67.864 | İç Anadolu Bölgesi |
51 | Niğde | 7.318 | 337.931 | 47 | 78.088 | İç Anadolu Bölgesi |
52 | Ordu | 5.894 | 719.183 | 150 | 112.525 | Karadeniz Bölgesi |
53 | Rize | 3.792 | 319.637 | 96 | 78.144 | Karadeniz Bölgesi |
54 | Sakarya | 4.895 | 872.872 | 154 | 283.752 | Marmara Bölgesi |
55 | Samsun | 9.474 | 1.252.693 | 127 | 363.180 | Karadeniz Bölgesi |
56 | Siirt | 5.465 | 300.695 | 48 | 98.281 | Güneydoğu Anadolu Bölgesi |
57 | Sinop | 5.858 | 202.740 | 38 | 30.502 | Karadeniz Bölgesi |
58 | Sivas | 28.129 | 642.224 | 26 | 251.776 | İç Anadolu Bölgesi |
59 | Tekirdağ | 6.345 | 798.109 | 98 | 107.191 | Marmara Bölgesi |
60 | Tokat | 9.912 | 617.802 | 83 | 113.100 | Karadeniz Bölgesi |
61 | Trabzon | 4.495 | 763.714 | 216 | 214.949 | Karadeniz Bölgesi |
62 | Tunceli | 7.774 | 76.699 | 12 | 25.041 | Doğu Anadolu Bölgesi |
63 | Şanlıurfa | 19.091 | 1.663.371 | 75 | 385.588 | Güneydoğu Anadolu Bölgesi |
64 | Uşak | 5.174 | 338.019 | 62 | 137.001 | Ege Bölgesi |
65 | Van | 20.927 | 1.035.418 | 41 | 284.464 | Doğu Anadolu Bölgesi |
66 | Yozgat | 14.083 | 476.096 | 48 | 73.930 | İç Anadolu Bölgesi |
67 | Zonguldak | 3.470 | 619.703 | 177 | 104.276 | Karadeniz Bölgesi |
68 | Aksaray | 8.051 | 377.505 | 49 | 129.949 | İç Anadolu Bölgesi |
69 | Bayburt | 4.043 | 74.412 | 24 | 32.285 | Karadeniz Bölgesi |
70 | Karaman | 8.816 | 232.633 | 27 | 105.384 | İç Anadolu Bölgesi |
71 | Kırıkkale | 45.89 | 276.647 | 83 | 205.078 | İç Anadolu Bölgesi |
72 | Batman | 4.671 | 510.200 | 97 | 246.678 | Güneydoğu Anadolu Bölgesi |
73 | Şırnak | 7.296 | 430.109 | 48 | 52.743 | Güneydoğu Anadolu Bölgesi |
74 | Bartın | 1.960 | 187.758 | 93 | 35.992 | Karadeniz Bölgesi |
75 | Ardahan | 5.495 | 105.454 | 24 | 17.274 | Doğu Anadolu Bölgesi |
76 | Iğdır | 3.584 | 184.418 | 47 | 59.880 | Doğu Anadolu Bölgesi |
77 | Yalova | 847 | 203.741 | 200 | 70.118 | Marmara Bölgesi |
78 | Karabük | 2.420 | 227.610 | 93 | 100.749 | Karadeniz Bölgesi |
79 | Kilis | 1.642 | 123.135 | 70 | 70.670 | Güneydoğu Anadolu Bölgesi |
80 | Osmaniye | 3.767 | 479.221 | 124 | 173.977 | Akdeniz Bölgesi |
81 | Düzce | 3.641 | 338.188 | 90 | 56.649 | Karadeniz Bölgesi |
plakası kaçtır?
plaka kodu kaç?
hangi bölgededir?
nüfusu kaçtır?
Etiketler: Bilgiler
0 Yorum:
Yorum Gönder
Kaydol: Kayıt Yorumları [Atom]
<< Ana Sayfa